第5节 Critical Temperatures for Superconductors (修订中)
[TOC]
以开尔文给出的临界温度
| 材料 | 元素/合金 | 临界温度 (K) |
| 铝 | 元素 | 1.20 |
| 镉 | 元素 | 0.56 |
| 带领 | 元素 | 7.2 |
| 汞 | 元素 | 4.16 |
| 铌 | 元素 | 8.70 |
| 钍 | 元素 | 1.37 |
| 锡 | 元素 | 3.72 |
| 钛 | 元素 | 0.39 |
| 铀 | 元素 | 1.0 |
| 铌/锡 | 合金 | 18.1 |
| 硫化铜 | 化合物 | 1.6 |
临界温度,开尔文 (K) 中的高温超导体
| 材料 | 临界温度 (K) |
| HgBa2Ca2Cu3O8 +δ | 150(23.5 GPa 压力) |
| HgBa2Ca2Cu3O8 +δ | 133 |
| Tl2Ba2Ca2Cu3O10 | 125 |
| YBa2Cu3O7 | 90 |
| La1.85Sr0.15CuO4 | 40 |
| 铯3C60 | 40(15 Kbar 压力) |
| 巴0。6K0。4BiO3 | 30 |
| 钕1。85Ce0. 15CuO4 | 22 |
| K3C60 | 19 |
| PbMo6S8 | 12.6 |
注意:在零磁场强度下给出的所有临界温度。
Scroll to continue with content
相关练习:
总目录: