第3节 比电阻系数 (修订中)
[TOC]
# 20 o C 时的电阻率:
| 材料 | 元素/合金 | 欧姆-厘米/英尺 | 欧姆-cm10-6 |
| 镍铬合金 | 合金 | 675 | 112.2 |
| 镍铬合金 V | 合金 | 650 | 108.1 |
| 锰铜 | 合金 | 290 | 48.21 |
| 康斯坦丹 | 合金 | 272.97 | 45.38 |
| 钢* | 合金 | 100 | 16.62 |
| 铂 | 元素 | 63.16 | 10.5 |
| 铁 | 元素 | 57.81 | 9.61 |
| 镍 | 元素 | 41.69 | 6.93 |
| 锌 | 元素 | 35.49 | 5.90 |
| 钼 | 元素 | 32.12 | 5.34 |
| 铝 | 元素 | 15.94 | 2.650 |
| 金子 | 元素 | 13.32 | 2.214 |
| 铜 | 元素 | 10.09 | 1.678 |
| 银 | 元素 | 9.546 | 1.587 |
* = 99.5% 铁、0.5% 碳的钢合金。
Scroll to continue with content
相关练习:
总目录: