第4节 电阻温度系数表| 导体和绝缘体表| 电子教科书(修订中)
[TOC]
每摄氏度的温度系数 (α):
| 材料 | 元素/合金 | 温度。系数 |
|---|---|---|
| 镍 | 元素 | 0.005866 |
| 铁 | 元素 | 0.005671 |
| 钼 | 元素 | 0.004579 |
| 钨 | 元素 | 0.004403 |
| 铝 | 元素 | 0.004308 |
| 铜 | 元素 | 0.004041 |
| 银 | 元素 | 0.003819 |
| 铂 | 元素 | 0.003729 |
| 金子 | 元素 | 0.003715 |
| 锌 | 元素 | 0.003847 |
| 钢* | 合金 | 0.003 |
| 镍铬合金 | 合金 | 0.00017 |
| 镍铬合金 V | 合金 | 0.00013 |
| 锰铜 | 合金 | +/- 0.000015 |
| 康斯坦丹 | 合金 | -0.000074 |
* = 99.5% 铁、0.5% 碳的钢合金
滚动以继续内容
相关工作表:
总目录: